Sekilas tentang AMII
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu. AMII dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan bersama para Manajer Investasi yang bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan industri pengelolaan investasi di Indonesia.
Saat ini AMII telah beranggotakan 92 perusahaan Manajer Investasi dari total 97 Manajer Investasi yang terdaftar pada OJK. Total dana kelolaan (asset under management/AUM) industri reksadana sampai Desember 2018 mencapai Rp507,26 triliun, atau meningkat 11 persen dibandingkan periode Desember 2017 yang mencapai Rp456,95 triliun.
Struktur Kepengurusan Asosiasi Manajer Investasi (AMII) periode 2024 – 2027 Pengurus
| Ketua | : | Hanif Mantiq | PT Surya Timur Alam Raya Asset Management |
| Wakil Ketua 1 | : | Doni Firdaus | PT Bahana TCW Investment Management |
| Wakil Ketua 2 | : | Genta Wira Anjalu | PT Sinarmas Asset Management |
| Wakil Ketua 3 | : | Aliyahdin Saugi | PT Allianz Global Investors Asset Management |
| Wakil Ketua 4 | : | Tina Meilina | PT BRI Manajemen Investasi |
| Wakil Ketua 5 | : | Nene Harmulyo | PT Shinoken Asset Management Indonesia |
| Sekretaris Jendral | : | Dedy Hendrawan | PT Shinhan Asset Management |
| Wakil Sekretaris Jendral | : | Rian Wisnu Murti | PT Eastspring Investments Indonesia |
| Bendahara | : | Lolita Liliana | PT Sucorinvest Asset Management |
| Wakil Bendahara | : | Gresia Kusyanto | PT Majoris Asset Management |
Struktur Pengawas Manajer Investasi (AMII) periode 2024 – 2027 Dewan Pengawas
| Ketua | : | Arke Nurdjatni MT | PT Simpan Asset Management |
| Anggota | : | Togu Simanjuntak | PT Trimegah Asset Management |
| Anggota | : | Rima Suhaimi | PT Allianz Global Investors Asset Management |
| Anggota | : | Tjong Toni | PT Shinhan Asset Management |
| Anggota | : | Alvin Pattisahusiwa | PT Recapital Asset Managemet |
| Anggota | : | Prihatmo Hari Mulyanto | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen |
